
3G とは
第3世代移動通信システムのことを 英語 で 3rd Generation と呼ばれることから、略称として 3G と言われています。
第3世代移動通信システムは、国際電気通信連合 (ITU) が定める「IMT-2000」 (International Mobile Telecommunication 2000) 規格に準拠した通信システムのこと言いますので、
ざっくりいうと、携帯(スマートフォンを含む)の通信のやり取りを指すものです。
3G を発展させ高速化を図ったものが 3.5G と言われ、さらに発展したものが 3.9G (LTE) あるいは、4G などと呼ばれています。
先のIMT-2000で定める通信システムの方式には以下のものがあります。
- IMT-DS
W-CDMA(欧州では UMTS) UTRA-FDD とも呼ばれ、日本では、ドコモ(NTT)、ソフトバンクが採用しています。
3.5Gでは、HSPA( HSDPA / HSUPA ) へと発展します。
- IMT-MC
CDMA2000 / CDMA2000 1x (1xRTT) CDMA2000 1x とも呼ばれ、日本では、au(KDDI)が採用しています。
3.5Gでは、CDMA2000 1x EV-DO (Rel.0 / Rev.A) へと発展します。
- IMT-TC
3.5Gでは、HSDPA へと発展します。
- IMT-FT
- IMT-SC
3.5Gでは、EDGE Phase 2 / EDGE Evolution へと発展します。
- IMT-2000 OFDMA TDD WMAN
3.5Gでは、WiMAX へと発展します。
一般的に、SIMフリーのスマートフォンは、ドコモ網を利用している場合が多いので 3G対応というと W-CDMA に対応している場合が多いです。
また、対応バンドは、以下のような周波数を指します。
バンド | 上り (MHz) |
下り (MHz) |
間隔 (MHz) |
帯域幅 (MHz) |
通称 | 地域・オペレータ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I (1) | 2100 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 190 | 60×2 | IMT 2100 | NTTドコモ(FOMA サービスエリア) ソフトバンクモバイル (SoftBank 3G) ほか |
II (2) | 1900 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 80 | 60×2 | PCS 1800 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers |
III (3) | 1800 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 95 | 75×2 | DCS 1800 | |
IV (4) | 1700/2100 (1721) |
1710 – 1755 | 2110 – 2155 | 400 | 45×2 | US 1700 | AWS 米T-Mobile |
V (5) | 850 | 824 – 849 | 869 – 894 | 45 | 25×2 | US 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro,Telemig Celular ほか |
VI (6) | 800 | 830 – 840 | 875 – 885 | 45 | 10×2 | Japan 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) |
VII (7) | 2600 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 120 | 70×2 | Europe 2600 | |
VIII (8) | 900 | 880 – 915 | 925 – 960 | 45 | 35×2 | Europe Japan 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus,Vodafone ソフトバンクモバイル(プラチナバンド) |
IX (9) | 1700 | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 | 95 | 35×2 | Japan 1700 | イー・モバイル NTTドコモ(FOMA 関東・東海・近畿地域) |
X (10) | 1700/2100 (1721) |
1710 – 1770 | 2110 – 2170 | 400 | 60×2 | ||
XI (11) | 1500 | 1427.9 – 1447.9 | 1475.9 – 1495.9 | 48 | 20×2 | ソフトバンクモバイル(主に、ULTRA SPEED および ULTRA PHONE 向けバンドとして使用) | |
XII (12) | 700 | 699 – 716 | 729 – 746 | 30 | 17×2 | Lower 700MHz Band A,B,C Block | |
XIII (13) | 700 | 777 – 787 | 746 – 756 | -31 | 10×2 | Upper 700MHz Band C Block | |
XIV (14) | 700 | 788 – 798 | 758 – 768 | -30 | 10×2 | Upper 700MHz Band D Block | |
XIX (19) | 800 | 830 – 845 | 875 – 890 | 45 | 15×2 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | |
XX (20) | 800 | 832 – 862 | 791 – 821 | -41 | 30×2 | CEPT800 EU諸国 | |
XXI (21) | 1500 | 1447.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 | 48 | 15×2 | ||
XXII (22) | 3410 – 3490 | 3510 – 3590 | 100 | 80×2 | |||
XXV (25) | 1900 | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | 80 | 65×2 | PCS with blockG | |
XXVI (26) | E850 | 814 – 849 | 859 – 894 | 45 | 35×2 |
(出典:Wikipedia)